您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號: LZZ/LZD
所屬分類:金屬管浮子流量計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-03
簡要描述:不銹鋼金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)采用可變面積式測量原理,適用于測量液體,氣體。全金屬結(jié)構(gòu),有指示型、電遠(yuǎn)傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號輸出和現(xiàn)場指示。累積,數(shù)字通訊,現(xiàn)場修改測量參數(shù),不同的供電方式功能,帶有磁性過濾器和特殊規(guī)格品種。廣泛應(yīng)用于,石油、化工、發(fā)電、制藥、食品、水處理等復(fù)雜,惡劣環(huán)境條件,及各種介質(zhì)條件的流量測量過程中。
不銹鋼金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì) -- 產(chǎn)品特點(diǎn)
金屬管浮子流量計(jì)采用可變面積式測量原理,適用于測量液體,氣體。全金屬結(jié)構(gòu),有指示型、電遠(yuǎn)傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號輸出和現(xiàn)場指示。累積,數(shù)字通訊,現(xiàn)場修改測量參數(shù),不同的供電方式功能,帶有磁性過濾器和特殊規(guī)格品種。廣泛應(yīng)用于,石油、化工、發(fā)電、制藥、食品、水處理等復(fù)雜,惡劣環(huán)境條件,及各種介質(zhì)條件的流量測量過程中。
不銹鋼金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)的浮子在測量管中,隨著流量的變化,將浮子向上移動,在某一位置浮子所受的浮力與浮子重力達(dá)到平衡。此時(shí)浮子與孔板(或錐管)間的流通環(huán)隙面積保持一定。環(huán)隙面積與浮子的上升高度成正比,即浮子在測量管中上升的位置代表流量的大小,變化浮子的位置由內(nèi)部磁鐵傳輸?shù)酵獠康闹甘酒鳎怪甘酒髡_地指示此時(shí)的流量值。這就使得指示器殼體不和測量管直接接觸,因此,即使安裝限位開關(guān)或變送器,儀表可用于高溫,高壓工作條件下。
金屬管浮子流量計(jì)是工業(yè)自動化過程控制中常用的一種變面積流量測量儀表。它具有體積小,檢測范圍大,使用方便等特點(diǎn)。它可用來測量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的介質(zhì)流量測量。
不銹鋼金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)-主要技術(shù)參數(shù)
●測量范圍:水(20℃)1-200000 l/h 空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h;參見流量表,特殊流量可訂制
●量 程 比:標(biāo)準(zhǔn)型10:1;特殊型20:1
●精 度:標(biāo)準(zhǔn)型1.5級;特殊型1.0級
●壓力等級:標(biāo)準(zhǔn)型:DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa 特殊型:DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa 夾套的壓力等級為1.6MPa;特殊型在選型和訂貨前應(yīng)與工廠協(xié)商
●壓力損失:7kPa-70kPa
●介質(zhì)溫度:標(biāo)準(zhǔn)型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃ 高溫型:zui高可達(dá)400℃
●介質(zhì)粘度:DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3)η<30mPa.s(F15.4-F15.8) DN25:η<250mPFa.s DN50-DN150:η<300mPa.s
●環(huán)境溫度:液晶型-30℃-+85℃ 指針型-40℃-+120℃
●連接形式:標(biāo)準(zhǔn)型:DIN2501標(biāo)準(zhǔn)法蘭特殊型:由用戶的任意標(biāo)準(zhǔn)法蘭或螺紋
●電纜接口:M20*1.5
●供電電源:標(biāo)準(zhǔn)型:24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC)交流型:85-265VAC 50HZ 電池型:3.6V@7.5AH鋰電池,可連續(xù)使用三年以上。
●報(bào)警輸出:上限或下限瞬時(shí)流量報(bào)警集電極開路輸出(zui大100mA@30VDC內(nèi)部阻抗100歐)繼電器輸出(觸點(diǎn)容量1A@30VDC或0.25A@250VAC或0.5A@125VAC)
●脈沖輸出:累積脈沖輸出,zui小間隔50毫秒
●液晶顯示:瞬時(shí)流量顯示數(shù)值范圍:0-50000 累計(jì)流量顯示數(shù)值范圍:0-99999999(可帶小數(shù)點(diǎn))
●防護(hù)等級:IP65
●防爆標(biāo)志:本安型iaⅡCT5;隔爆型dⅡBT6
不銹鋼金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)--測量部分特點(diǎn)
1、堅(jiān)固的全金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)型浮子流量計(jì)
2、采用獨(dú)立概念設(shè)計(jì)的測量管指示器
3、可選擇不銹鋼、哈氏合金、鈦材、PTFE材料測量系統(tǒng)
4、低壓力損失設(shè)計(jì)
5、短行程、小型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、儀表總高度250
6、磁性耦合結(jié)構(gòu)確保數(shù)據(jù)傳輸、信號更加穩(wěn)定
7、保溫或伴熱夾套
8、垂直、水平、各種安裝方式更適合不同使用場合
9、適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測量
10、工作可靠,維護(hù)量小,壽命長
11、對于直管段要求不高
12、較寬的流量比10:1
13、雙行大液晶顯示,可選現(xiàn)場瞬時(shí)/累計(jì)流量顯示,可帶背光
14、單軸靈敏指示
15、非接觸磁耦合傳動
16、全金屬結(jié)構(gòu),適于高溫、高壓和強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)
17、可用于易燃、易爆危險(xiǎn)場合
18、選二線制、電池、交流供電方式
19、多參數(shù)標(biāo)定功能
20、帶有數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)備份及掉電保護(hù)功能
金屬管轉(zhuǎn)子子流量計(jì)適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測量;工作可靠,維護(hù)量小,壽命長;對于直管段 要求不高;較寬的流量比10:1;雙行大液晶顯示,可選現(xiàn)場瞬時(shí)/累計(jì)流量顯示,可帶背光單軸靈敏指示;非接觸磁耦合傳動;全金屬結(jié)構(gòu),適于高溫、高壓和強(qiáng)腐蝕性介質(zhì);可用于易燃、易爆危險(xiǎn)場合;可選二線制、電池、交流供電方式;多參數(shù)標(biāo)定功能;帶有數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)備份及掉電保護(hù)功能.
技術(shù)參數(shù)
測量范圍:水(20℃)1-200000 l/h 空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 參見流量表,特殊流量可訂制
量程比:標(biāo)準(zhǔn)型10:1 特殊型20:1
精度:標(biāo)準(zhǔn)型1.5級 特殊型1.0級
壓力等級:標(biāo)準(zhǔn)型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型:DN15-DN50 25MPa ?DN80-DN200 16MPa
夾套的壓力等級為1.6MPa
特殊型在選型和訂貨前應(yīng)與工廠協(xié)商
壓力損失:7kPa-70kPa
介質(zhì)溫度:標(biāo)準(zhǔn)型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高溫型:zui高可達(dá)400℃
介質(zhì)粘度:DN15: <5mPa.sF15.1-F15.3
<30mPa.sF15.4-F15.8
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
環(huán)境溫度:液晶型-30℃-+85℃
指針型-40℃-+120℃
連接形式:標(biāo)準(zhǔn)型:DIN2501標(biāo)準(zhǔn)法蘭
特殊型:由用戶的任意標(biāo)準(zhǔn)法蘭或螺紋
電纜接口:M20*1.5
供電電源:標(biāo)準(zhǔn)型24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
交流型:85-265VAC 50HZ
選型說明:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)形式 | 接液材質(zhì) | 附加結(jié)構(gòu) | |||
A | B | 介質(zhì)流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下進(jìn)上出 | RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 橫進(jìn)橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夾套型 |
DN50 | Y30 | 同側(cè)進(jìn)出 | RP | PTFE(聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 異側(cè)進(jìn)出 | Ti | Titamium( 鈦合金) | G | 高溫型 |
DN100 | Y50 | 底進(jìn)側(cè)出 | RL | 316L | Y | 高壓型 |
DN125 |
|
|
|
| B | 防爆型 |
DN150 |
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)換器功能組合
轉(zhuǎn)換器功能組合E | 功 能 |
Es1 | 遠(yuǎn)傳4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號,本安防爆,防爆標(biāo)志ibllCT5,安全刪型號LB906 |
Es2 | 遠(yuǎn)傳4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號 |
K1 | 帶一上限報(bào)警點(diǎn)輸出 |
K2 | 帶一下限報(bào)警點(diǎn)輸出 |
K12 | 帶一上限和下限報(bào)警點(diǎn)輸出 |
JsB | 現(xiàn)場電池供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,本安防爆 |
JsC | 220VAC供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量 |
JsD | 24VDC供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,本安防爆 |
JsE | 24VDC供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,輸出(4~20)mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號傳送瞬時(shí)流量,本安防爆 |
注:Es1型是通過與指針同軸的凸輪將瞬時(shí)流量信號傳遞給轉(zhuǎn)角變送器,輸出正比線性的電流信號,Es2型為非接觸式,通過磁敏元件和單片機(jī)軟件修正來輸出與瞬時(shí)流量成正比的線性電流信號。
測量范圍:
通徑 (mm) | 流 量 范 圍 | zui大壓力損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣20℃ m³/h | 水 L/h | 空氣 (KPa) | 水 (KPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05~0.5 | 1.6~16 | 7.0 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.11~1.1 | 4~40 | 7.2 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.18~1.8 | 6~60 | 7.3 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4~4 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7~7 | 25~250 | 9.8 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80~800 |
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500~5000 |
| 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~400 | 1600~16000 | 12.6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 50~500 | 2000~20000 | 15.5 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75~750 | 2500~250000 | 17.2 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
| 4000~40000 |
| 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000~60000 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 |
| 8000~80000 |
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000~100000 |
| 20 選型說明:
轉(zhuǎn)換器功能組合
注:Es1型是通過與指針同軸的凸輪將瞬時(shí)流量信號傳遞給轉(zhuǎn)角變送器,輸出正比線性的電流信號,Es2型為非接觸式,通過磁敏元件和單片機(jī)軟件修正來輸出與瞬時(shí)流量成正比的線性電流信號。
測量范圍:
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |