您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:超聲波流量計
產(chǎn)品時間:2024-01-13
簡要描述:插入式超聲波流量計價格:鉆孔裝置可進(jìn)行不停產(chǎn)安裝。一般為單聲道測量,為了提高測量準(zhǔn)確度,可選用三聲道。
插入式超聲波流量計價格 插入式超聲波流量計價格:鉆孔裝置可進(jìn)行不停產(chǎn)安裝。一般為單聲道測量,為了提高測量準(zhǔn)確度,可選用三聲道。
利用了低電壓、多脈沖發(fā)射接收原理,采用雙平衡信號差分發(fā)射、接收技術(shù)和硬件參數(shù)無關(guān)化設(shè)計方法;通過選用上、良好的大規(guī)模集成電路和良好的SMD貼裝焊接工藝生產(chǎn)而成。確保每臺出廠的流量計都具有相同的性能。靈活多變的中文顯示主機(jī)(壁掛F1標(biāo)準(zhǔn)型、壁掛F2防爆型、盤裝S型、壁掛FN網(wǎng)絡(luò)型)滿足各種不同的工業(yè)現(xiàn)場。簡單方便的傳感器易于現(xiàn)場人員安裝維護(hù)。
壁掛主機(jī) | 防爆型主機(jī) | 盤裝型主機(jī) | 外夾式傳感器 | 高溫傳感器 |
項目 | 性能/參數(shù) | ||||
測量主機(jī) | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % | |||
重復(fù)性 | 0.2% | ||||
流速范圍 | 0-64m/s | ||||
測量周期 | 500mS (每秒2次,每個周期采集128組數(shù)據(jù)) | ||||
測量原理 | 超聲波時差原理,4字節(jié)IEEE754浮點運算 | ||||
顯示接口 | 可連接2×10背光型漢字或者2×20字符型液晶顯示器 | ||||
操作 | 外接16鍵輕觸鍵盤以及PC計算機(jī)設(shè)參軟件 | ||||
輸入 | 3路4-20mA輸入可選,準(zhǔn)確度0.1% ,可輸入壓力、液位、溫度等信號,也可以作為數(shù)字接口使用 | ||||
兩路三線制PT100鉑電阻輸入回路,可實現(xiàn)熱量計量功能(焓差法) | |||||
輸出 | 電流信號 (可選模塊):4-20mA, 阻抗600Ω浮空,準(zhǔn)確度0.1% 。 | ||||
通訊協(xié)議 | MODBUS協(xié)議、MBUS協(xié)議、FUJI擴(kuò)展協(xié)議,推薦使用MODBUS-RTU協(xié)議或者M(jìn)ODBUS-ASCII協(xié)議 | ||||
其它功能 | 自動記憶前64日、前32個月、前2 年的累積流量和工作狀態(tài);自動記憶前16次上、斷電時間和流量并可實現(xiàn)自動或手動補(bǔ)加; | ||||
工作電流 | 50mA (不連接鍵盤顯示和蜂鳴器不響的條件下) | ||||
備用電池 | 使用CR2032,在24VDC斷電條件下保持10萬小時數(shù)據(jù)不丟失 | ||||
環(huán)境溫度 | -10℃~70℃(大于此溫度范圍要求請與廠家) | ||||
工作時間 | 連續(xù) | ||||
版 本 號 | CSB12 | CSB13 | CSB14 | CSB15 | |
電 源 | 24VDC | 8~30VDC | 24VDC | 85~264VAC/24VDC | |
尺寸(mm) | Φ84 | 116×62 | 92×36 | 150×95 | |
傳感器 | 外縛式 | 標(biāo)準(zhǔn)S1型,適用管徑DN15~100mm | |||
插入式 | 測量管道材質(zhì)不限(不停產(chǎn)安裝)適用于管徑DN80以上。 | ||||
管段式 | π型管段式:適用于管徑DN25-DN40,整機(jī)測量精度±0.5% | ||||
信號電纜 | SEYV75-2屏蔽雙絞線纜,出廠標(biāo)配5米,特定場合單根可加長至500 米(不推薦)。 | ||||
防護(hù)等級 | IP68(可浸水工作) | ||||
可測管道 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、水泥管等一切質(zhì)地密致管道,允許有襯里。 | |||
襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬質(zhì)橡膠、膠木、聚四氟乙烯。 | ||||
內(nèi)徑 | 15mm~6000mm(π型管段式內(nèi)徑可小至2毫米) | ||||
直管段長度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D。 | ||||
測量介質(zhì) | 種 類 | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體。 | |||
濁 度 | ≤20000 ppm,污水測量效果好,絕大多數(shù)污水管道可穩(wěn)定測量。 | ||||
溫 度 | -40℃~160℃ | ||||
流 向 | 可對正反向流量分別計量,并可計量凈流量。 |
可選配的傳感器
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
智能插入式超聲波流量計 | 固定壁掛外貼式超聲波流量計 | 外貼式超聲波流量計 |
外夾式超聲波熱量表 | 插入式超聲波熱量表 | 熱量計超聲波熱量表 |
工業(yè)超聲波熱量表 | 超聲波冷(熱)計量表 | TDS-100外夾超聲波流量表價格 |
上一篇:管道外夾式超聲波流量計
下一篇:外縛式超聲波流量計