MAT700 | 連續(xù)物位計 | |
| 電源 | |
A | 24VDC兩線制 | |
| 應用范圍 | |
2 | 普通介質 | |
3 | 強導電介質 | |
| 作用方式 | |
4 | 物位方式 | |
5 | 距離方式 | |
| 傳感器 | 見MAT700傳感器選型表 |
安裝方式 | | |
I | 整體安裝 | |
R | 分體安裝 | |
| 防爆 | |
E | 有 | |
Z | 無 | |
型號 | 溫度壓力 | zui大長度 | 傳感 器材質 | 傳感 器外形 | 安裝尺寸 | 應用 |
C21 | 230℃/3Mpa | 5m | 304ss(其他可選)/TFE | 直徑:18mm 兩級桿式 | 3/4”NPT 1”NPT(可選) | 中溫中壓 一般應用導電 液體、漿體、顆粒 |
C22 | 200℃/3Mpa | 20m | 304ss(其他可選)/FEP | 直徑:2.7mm 兩級纜式 | 3/4”NPT | 大量程 導電液體、界面 |
C23 | 120℃/3Mpa | 30m | 304ss(其他可選)/PVDF | 直徑:8mm 兩級纜式 | 3/4”NPT | 大量程 中等黏度導電液體及粉末 |
C24 | 200℃/常壓 | 直徑40mm 15m 直徑8mm 30m | 304ss(其他可選)/TFE | 直徑:4mm/8mm 兩級纜式 | 3/4”NPT | 大量程絕緣粉末 |
C25 | 200℃/2Mpa | 5m | 304ss(其他可選)/FEP | 直徑:12mm 兩級桿式 | 3/4”NPT | 酸堿 強腐蝕 法蘭安裝 |
上一篇:超聲波液位計安裝與接線
下一篇:磁翻板浮子液位計結構以及工作原理